구분 | 설비명 | 설비용량 | 대수 |
---|---|---|---|
보일러 설비 | 주 보일러 | 140t/h, 124kg/㎠, 535℃ | 3 |
보조 보일러 | 120t/h, 24kg/㎠, 243℃ | 2 | |
LFG 보일러 | 15t/h, 15kg/㎠. 200℃ | 1 | |
발전 설비 | 증기터빈 | 420t/h | 1 |
발전기 | 88,150kW | 1 | |
복수기 | 173t/h | 1 | |
지역난방 생산설비 | 열교환기 | 15.7Gcal/h / 72Gcal/h | 5 |
순환펌프 | 240t/h, 12kg/㎠ / 1,350t/h, 16kg/㎠ | 7 | |
축열조 | 2,400㎥ / 3,040㎥ | 3 | |
환경 설비 | 탈질설비 | 4,611㎥/분, 3,490㎥/분 | 5 |
전기집진기 | 3,885㎥/분 / 2,794㎥/분 | 5 | |
열수송 설비 | 공정증기 : 증기배관, 응축수 배관 | 증기 12.35km, 응축수 11.66km | - |
지역난방 : 공급, 환수 배관 | 공급 32.13km, 환수 32.13km |
[탈질설비]
[전기집진기]
[수처리 설비]
[축열조]
[냉각탑]
[제어실]